国产色丁香久久综合,成人在线视频国产,国产精品免费网站,日韩一区二区精品久久高清,精品一区二区三区免费爱,中文国产成人精品久久水,国产成人自拍视频

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 信息公開(kāi) > 水質(zhì)報(bào)告

水質(zhì)報(bào)告

2025年1月水源水九項(xiàng)報(bào)告

發(fā)布時(shí)間:2025-02-12  所屬欄目:水質(zhì)報(bào)告  點(diǎn)擊次數(shù):1682  返回上頁(yè)

日期 地點(diǎn) 濁度 總大腸菌群 糞大腸菌群 菌落總數(shù) 高錳酸鹽指數(shù) 色度 臭和味 肉眼可見(jiàn)物 氨氮
1.18  王水源水 13 1600 540 112 1.84 10 無(wú) 無(wú) 0.12
1.18  涼水源水 15 540 350 97 1.84 10 無(wú) 無(wú) 0.15
1.18  花湖源水 20 1600 350 128 1.84 10 無(wú) 無(wú) 0.13
1.19  王水源水 11 >1600 920 142 1.84 10 無(wú) 無(wú) 0.11
1.19  涼水源水 13 540 240 117 1.92 10 無(wú) 無(wú) 0.12
1.19  花湖源水 17 1600 540 128 1.92 10 無(wú) 無(wú) 0.11
1.20  王水源水 14 920 920 95 1.92 10 無(wú) 無(wú) 0.13
1.20  涼水源水 20 1600 1600 107 1.84 10 無(wú) 無(wú) 0.12
1.20  花湖源水 22 540 240 110 2.00 10 無(wú) 無(wú) 0.11
1.21  王水源水 11 1600 920 87 2.00 10 無(wú) 無(wú) 0.12
1.21  涼水源水 15 920 350 98 1.92 10 無(wú) 無(wú) 0.11
1.21  花湖源水 11 >1600 >1600 105 1.92 10 無(wú) 無(wú) 0.12
1.22  王水源水 12 1600 350 96 2.08 10 無(wú) 無(wú) 0.12
1.22  涼水源水 14 1600 540 87 2.00 10 無(wú) 無(wú) 0.13
1.22  花湖源水 17 350 240 104 2.00 10 無(wú) 無(wú) 0.13
1.23  王水源水 17 >1600 540 132 2.08 10 無(wú) 無(wú) 0.11
1.23  涼水源水 15 1600 540 114 1.92 10 無(wú) 無(wú) 0.12
1.23  花湖源水 18 350 240 108 1.92 10 無(wú) 無(wú) 0.11
1.24  王水源水 18 540 240 107 2.08 10 無(wú) 無(wú) 0.13
1.24  涼水源水 18 1600 540 115 2.00 10 無(wú) 無(wú) 0.13
1.24  花湖源水 20 540 350 92 2.00 10 無(wú) 無(wú) 0.12
1.25 王水源水 18 1600 540 145 2.08 10 無(wú) 無(wú) 0.11
1.25 涼水源水 15 540 240 112 1.92 10 無(wú) 無(wú) 0.12
1.25 花湖源水 28 540 540 97 1.92 10 無(wú) 無(wú) 0.12
1.26 王水源水 18 1600 540 130 1.84 10 無(wú) 無(wú) 0.12
1.26 涼水源水 15 >1600 540 110 1.76 10 無(wú) 無(wú) 0.12
1.26 花湖源水 19 1600 350 98 1.84 10 無(wú) 無(wú) 0.13
1.27 王水源水 18 540 350 114 1.68 10 無(wú) 無(wú) 0.12
1.27 涼水源水 15 920 350 125 1.60 10 無(wú) 無(wú) 0.14
1.27 花湖源水 21 240 240 99 1.60 10 無(wú) 無(wú) 0.14
1.28 王水源水 17 1600 540 130 1.60 10 無(wú) 無(wú) 0.12
1.28 涼水源水 16 350 240 107 1.68 10 無(wú) 無(wú) 0.13
1.28 花湖源水 25 540 220 142 1.60 10 無(wú) 無(wú) 0.12
1.29 王水源水 14 540 240 128 1.68 10 無(wú) 無(wú) 0.11
1.29 涼水源水 15 1600 540 97 1.68 10 無(wú) 無(wú) 0.10
1.29 花湖源水 7 920 350 115 1.60 10 無(wú) 無(wú) 0.13
1.30  王水源水 14 540 240 122 1.68 10 無(wú) 無(wú) 0.11
1.30  涼水源水 15 350 170 105 1.76 10 無(wú) 無(wú) 0.12
1.30  花湖源水 17 540 350 130 1.76 10 無(wú) 無(wú) 0.12
1.31 王水源水 16 350 170 144 1.68 10 無(wú) 無(wú) 0.13
1.31 涼水源水 17 550 240 125 1.76 10 無(wú) 無(wú) 0.12
1.31 花湖源水 17 1600 920 102 1.68 10 無(wú) 無(wú) 0.12
2.1 王水源水 16 540 350 120 1.84 10 無(wú) 無(wú) 0.13
2.1 涼水源水 17 240 240 103 1.76 10 無(wú) 無(wú) 0.13
2.1 花湖源水 23 920 350 90 1.92 10 無(wú) 無(wú) 0.12
2.2 王水源水 16 >1600 1600 114 1.92 10 無(wú) 無(wú) 0.14
2.2 涼水源水 17 1600 540 125 1.84 10 無(wú) 無(wú) 0.13
2.2 花湖源水 24 1600 920 150 1.84 10 無(wú) 無(wú) 0.12
2.3 王水源水 16 920 540 140 1.84 10 無(wú) 無(wú) 0.11
2.3 涼水源水 15 1600 540 115 1.84 10 無(wú) 無(wú) 0.12
2.3 花湖源水 21 920 350 125 1.92 10 無(wú) 無(wú) 0.10
2.4 王水源水 14 1600 540 115 1.76 10 無(wú) 無(wú) 0.10
2.4 涼水源水 15 920 350 90 1.76 10 無(wú) 無(wú) 0.11
2.4 花湖源水 24 1600 920 128 1.68 10 無(wú) 無(wú) 0.10
2.5 王水源水 15 >1600 1600 140 1.76 10 無(wú) 無(wú) 0.11
2.5 涼水源水 15 920 540 136 1.76 10 無(wú) 無(wú) 0.11
2.5 花湖源水 23 920 920 99 1.76 10 無(wú) 無(wú) 0.11
2.6 王水源水 12 540 350 115 1.68 10 無(wú) 無(wú) 0.12
2.6 涼水源水 17 920 350 90 1.60 10 無(wú) 無(wú) 0.11
2.6 花湖源水 21 1600 540 146 1.68 10 無(wú) 無(wú) 0.13


阿鲁科尔沁旗| 教育| 额敏县| 靖宇县| 周至县| 保德县| 高清| 宁安市| 许昌市| 大厂| 彩票| 石林| 三穗县| 马关县| 砚山县| 安龙县| 永寿县| 南澳县| 民乐县| 电白县| 福安市| 瑞安市| 家居| 邻水| 磐安县| 清河县| 普定县| 牙克石市| 兴隆县| 广元市| 顺昌县| 甘孜| 南安市| 宝兴县| 沙湾县| 栖霞市| 子长县| 休宁县| 海南省| 德保县| 北碚区|