国产色丁香久久综合,成人在线视频国产,国产精品免费网站,日韩一区二区精品久久高清,精品一区二区三区免费爱,中文国产成人精品久久水,国产成人自拍视频

當(dāng)前位置:首頁 > 信息公開 > 水質(zhì)報告

水質(zhì)報告

2025年12月出廠水九項報告

發(fā)布時間:2026-01-23  所屬欄目:水質(zhì)報告  點擊次數(shù):56  返回上頁

日期 地點 游離性余氯(mg/L) 濁度(NTU) 總大腸菌群(MPN/100ml) 耐熱大腸菌群(MPN/100ml) 菌落總數(shù)(CFU/ml) 高錳酸鹽指數(shù)(mg/L) 色度 臭和味 肉眼可見物
12.1 王家里水廠 0.65 0.16 未檢出 未檢出 3 1.20 <5
12.1 涼亭山水廠 0.80 0.30 未檢出 未檢出 4 1.20 <5
12.1 涼亭山水廠三期 1.00 0.26 未檢出 未檢出 1 1.28 <5
12.1 花湖水廠 0.90 0.18 未檢出 未檢出 1 1.20 <5
12.2 王家里水廠 0.75 0.27 未檢出 未檢出 未檢出 1.28 <5
12.2 涼亭山水廠 0.80 0.36 未檢出 未檢出 5 1.20 <5
12.2 涼亭山水廠三期 0.95 0.19 未檢出 未檢出 1 1.20 <5
12.2 花湖水廠 0.80 0.19 未檢出 未檢出 未檢出 1.28 <5
12.3 王家里水廠 0.75 0.27 未檢出 未檢出 未檢出 1.12 <5
12.3 涼亭山水廠 0.90 0.28 未檢出 未檢出 4 1.20 <5
12.3 涼亭山水廠三期 0.95 0.19 未檢出 未檢出 1 1.12 <5
12.3 花湖水廠 0.90 0.23 未檢出 未檢出 未檢出 1.12 <5
12.4 王家里水廠 0.75 0.21 未檢出 未檢出 未檢出 1.20 <5
12.4 涼亭山水廠 0.95 0.40 未檢出 未檢出 2 1.12 <5
12.4 涼亭山水廠三期 0.95 0.24 未檢出 未檢出 4 1.20 <5
12.4 花湖水廠 0.80 0.33 未檢出 未檢出 未檢出 1.28 <5
12.5 王家里水廠 0.70 0.28 未檢出 未檢出 未檢出 1.28 <5
12.5 涼亭山水廠 0.90 0.21 未檢出 未檢出 4 1.20 <5
12.5 涼亭山水廠三期 0.95 0.18 未檢出 未檢出 1 1.20 <5
12.5 花湖水廠 1.00 0.18 未檢出 未檢出 1 1.28 <5
12.6 王家里水廠 0.60 0.25 未檢出 未檢出 未檢出 1.12 <5
12.6 涼亭山水廠 0.80 0.19 未檢出 未檢出 2 1.12 <5
12.6 涼亭山水廠三期 0.80 0.13 未檢出 未檢出 4 1.20 <5
12.6 花湖水廠 0.70 0.20 未檢出 未檢出 未檢出 1.12 <5
12.7 王家里水廠 0.75 0.21 未檢出 未檢出 1 1.28 <5
12.7 涼亭山水廠 0.85 0.15 未檢出 未檢出 2 1.28 <5
12.7 涼亭山水廠三期 0.85 0.17 未檢出 未檢出 2 1.28 <5
12.7 花湖水廠 1.00 0.33 未檢出 未檢出 4 1.12 <5
12.8 王家里水廠 0.75 0.21 未檢出 未檢出 未檢出 1.04 <5
12.8 涼亭山水廠 0.95 0.16 未檢出 未檢出 3 1.12 <5
12.8 涼亭山水廠三期 0.95 0.27 未檢出 未檢出 4 1.20 <5
12.8 花湖水廠 1.00 0.17 未檢出 未檢出 2 1.20 <5
12.9 王家里水廠 0.75 0.18 未檢出 未檢出 2 1.28 <5
12.9 涼亭山水廠 0.80 0.28 未檢出 未檢出 2 1.12 <5
12.9 涼亭山水廠三期 0.70 0.21 未檢出 未檢出 未檢出 1.12 <5
12.9 花湖水廠 0.70 0.20 未檢出 未檢出 未檢出 1.12 <5
12.10  王家里水廠 0.70 0.13 未檢出 未檢出 3 1.20 <5
12.10  涼亭山水廠 0.95 0.32 未檢出 未檢出 未檢出 1.28 <5
12.10  涼亭山水廠三期 1.00 0.34 未檢出 未檢出 2 1.20 <5
12.10  花湖水廠 0.85 0.21 未檢出 未檢出 2 1.20 <5
12.11 王家里水廠 0.80 0.18 未檢出 未檢出 1 1.28 <5
12.11 涼亭山水廠 0.80 0.15 未檢出 未檢出 1 1.12 <5
12.11 涼亭山水廠三期 0.70 0.18 未檢出 未檢出 5 1.12 <5
12.11 花湖水廠 0.85 0.27 未檢出 未檢出 2 1.12 <5
12.12 王家里水廠 0.85 0.27 未檢出 未檢出 未檢出 1.12 <5
12.12 涼亭山水廠 0.80 0.29 未檢出 未檢出 未檢出 1.20 <5
12.12 涼亭山水廠三期 0.75 0.12 未檢出 未檢出 未檢出 1.20 <5
12.12 花湖水廠 0.90 0.21 未檢出 未檢出 2 1.12 <5
12.13 王家里水廠 0.75 0.123 未檢出 未檢出 1 1.12 <5
12.13 涼亭山水廠 0.80 0.12 未檢出 未檢出 未檢出 1.12 <5
12.13 涼亭山水廠三期 0.85 0.17 未檢出 未檢出 未檢出 1.20 <5
12.13 花湖水廠 0.90 0.28 未檢出 未檢出 3 1.20 <5
12.14 王家里水廠 0.75 0.22 未檢出 未檢出 2 1.12 <5
12.14 涼亭山水廠 0.90 0.21 未檢出 未檢出 未檢出 1.12 <5
12.14 涼亭山水廠三期 0.95 0.24 未檢出 未檢出 1 1.20 <5
12.14 花湖水廠 0.90 0.23 未檢出 未檢出 未檢出 1.12 <5
12.15 王家里水廠 0.75 0.19 未檢出 未檢出 1 1.20 <5
12.15 涼亭山水廠 0.85 0.20 未檢出 未檢出 4 1.12 <5
12.15 涼亭山水廠三期 0.95 0.14 未檢出 未檢出 4 1.12 <5
12.15 花湖水廠 0.80 0.20 未檢出 未檢出 1 1.20 <5
12.16 王家里水廠 0.75 0.16 未檢出 未檢出 未檢出 1.12 <5
12.16 涼亭山水廠 0.95 0.22 未檢出 未檢出 2 1.20 <5
12.16 涼亭山水廠三期 0.95 0.15 未檢出 未檢出 5 1.20 <5
12.16 花湖水廠 0.95 0.15 未檢出 未檢出 1 1.12 <5
12.17 王家里水廠 0.75 0.27 未檢出 未檢出 3 1.12 <5
12.17 涼亭山水廠 0.95 0.12 未檢出 未檢出 4 1.20 <5
12.17 涼亭山水廠三期 0.95 0.15 未檢出 未檢出 未檢出 1.20 <5
12.17 花湖水廠 0.90 0.17 未檢出 未檢出 未檢出 1.20 <5
12.18 王家里水廠 0.75 0.20 未檢出 未檢出 未檢出 1.12 <5
12.18 涼亭山水廠 0.80 0.13 未檢出 未檢出 4 1.12 <5
12.18 涼亭山水廠三期 0.80 0.12 未檢出 未檢出 1 1.20 <5
12.18 花湖水廠 1.00 0.20 未檢出 未檢出 2 1.12 <5
12.19 王家里水廠 0.70 0.18 未檢出 未檢出 4 1.12 <5
12.19 涼亭山水廠 0.80 0.11 未檢出 未檢出 2 1.12 <5
12.19 涼亭山水廠三期 0.75 0.13 未檢出 未檢出 2 1.04 <5
12.19 花湖水廠 0.70 0.26 未檢出 未檢出 2 1.20 <5
12.20  王家里水廠 0.70 0.22 未檢出 未檢出 4 1.12 <5
12.20  涼亭山水廠 0.95 0.35 未檢出 未檢出 3 1.20 <5
12.20  涼亭山水廠三期 1.00 0.18 未檢出 未檢出 6 1.20 <5
12.20  花湖水廠 0.90 0.28 未檢出 未檢出 1 1.20 <5
12.21 王家里水廠 0.70 0.22 未檢出 未檢出 未檢出 1.12 <5
12.21 涼亭山水廠 0.90 0.30 未檢出 未檢出 2 1.20 <5
12.21 涼亭山水廠三期 0.95 0.16 未檢出 未檢出 2 1.20 <5
12.21 花湖水廠 0.90 0.32 未檢出 未檢出 未檢出 1.12 <5
12.22 王家里水廠 0.75 0.22 未檢出 未檢出 2 1.28 <5
12.22 涼亭山水廠 0.95 0.19 未檢出 未檢出 4 1.28 <5
12.22 涼亭山水廠三期 0.90 0.21 未檢出 未檢出 未檢出 1.28 <5
12.22 花湖水廠 0.95 0.26 未檢出 未檢出 未檢出 1.12 <5
12.23 王家里水廠 0.70 0.35 未檢出 未檢出 5 1.28 <5
12.23 涼亭山水廠 0.90 0.24 未檢出 未檢出 2 1.12 <5
12.23 涼亭山水廠三期 0.90 0.15 未檢出 未檢出 2 1.12 <5
12.23 花湖水廠 1.00 0.23 未檢出 未檢出 未檢出 1.28 <5
12.24 王家里水廠 0.70 0.26 未檢出 未檢出 3 1.28 <5
12.24 涼亭山水廠 0.70 0.16 未檢出 未檢出 3 1.20 <5
12.24 涼亭山水廠三期 0.70 0.30 未檢出 未檢出 4 1.20 <5
12.24 花湖水廠 0.80 0.26 未檢出 未檢出 2 1.28 <5
12.25 王家里水廠 0.75 0.24 未檢出 未檢出 4 1.12 <5
12.25 涼亭山水廠 0.80 0.18 未檢出 未檢出 6 1.12 <5
12.25 涼亭山水廠三期 0.90 0.16 未檢出 未檢出 1 1.12 <5
12.25 花湖水廠 0.90 0.29 未檢出 未檢出 1 1.20 <5
12.26 王家里水廠 0.75 0.29 未檢出 未檢出 2 1.28 <5
12.26 涼亭山水廠 0.95 0.27 未檢出 未檢出 2 1.20 <5
12.26 涼亭山水廠三期 0.95 0.19 未檢出 未檢出 4 1.20 <5
12.26 花湖水廠 0.90 0.39 未檢出 未檢出 未檢出 1.20 <5
12.27 王家里水廠 0.75 0.33 未檢出 未檢出 2 1.28 <5
12.27 涼亭山水廠 0.90 0.17 未檢出 未檢出 3 1.12 <5
12.27 涼亭山水廠三期 0.70 0.15 未檢出 未檢出 1 1.20 <5
12.27 花湖水廠 0.90 0.33 未檢出 未檢出 未檢出 1.28 <5
12.28 王家里水廠 0.75 0.31 未檢出 未檢出 未檢出 1.20 <5
12.28 涼亭山水廠 0.80 0.30 未檢出 未檢出 4 1.20 <5
12.28 涼亭山水廠三期 0.95 0.26 未檢出 未檢出 3 1.28 <5
12.28 花湖水廠 0.90 0.32 未檢出 未檢出 未檢出 1.28 <5
12.29 王家里水廠 0.75 0.29 未檢出 未檢出 1 1.28 <5
12.29 涼亭山水廠 0.95 0.27 未檢出 未檢出 2 1.20 <5
12.29 涼亭山水廠三期 0.90 0.18 未檢出 未檢出 1 1.20 <5
12.29 花湖水廠 1.00 0.37 未檢出 未檢出 未檢出 1.20 <5
12.30  王家里水廠 0.65 0.27 未檢出 未檢出 2 1.28 <5
12.30  涼亭山水廠 0.95 0.17 未檢出 未檢出 2 1.28 <5
12.30  涼亭山水廠三期 0.85 0.14 未檢出 未檢出 未檢出 1.20 <5
12.30  花湖水廠 0.90 0.34 未檢出 未檢出 未檢出 1.20 <5
12.31 王家里水廠 0.70 0.20 未檢出 未檢出 4 1.28 <5
12.31 涼亭山水廠 0.90 0.15 未檢出 未檢出 4 1.12 <5
12.31 涼亭山水廠三期 0.85 0.12 未檢出 未檢出 未檢出 1.12 <5
12.31 花湖水廠 1.00 0.16 未檢出 未檢出 未檢出 1.12 <5


九台市| 保康县| 榕江县| 慈利县| 瑞金市| 定远县| 牟定县| 皋兰县| 永和县| 连州市| 子洲县| 镇安县| 阳西县| 拉萨市| 青冈县| 资中县| 镇康县| 锦屏县| 襄垣县| 兴海县| 兴海县| 武平县| 盐津县| 隆子县| 武汉市| 顺平县| 东源县| 平武县| 波密县| 时尚| 高邑县| 南阳市| 永康市| 滁州市| 泾阳县| 宝清县| 繁峙县| 南丹县| 蛟河市| 尚志市| 丰城市|